Praegu kuvatakse: Curacao - postmargid (2010 - 2019) - 76 margid.
21. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 13¼ x 12¾
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | HT | 118C | mitmevärviline | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 434 | HU | 175C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 435 | HV | 200C | mitmevärviline | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 436 | HW | 250C | mitmevärviline | 2,94 | - | 2,94 | - | USD |
|
||||||||
| 437 | HX | 300C | mitmevärviline | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 438 | HY | 350C | mitmevärviline | 4,11 | - | 4,11 | - | USD |
|
||||||||
| 433‑438 | 16,44 | - | 16,44 | - | USD |
22. veebruar WM: mitte ükski lehe suurus: 25 perforatsioon: 13¼ x 12¾
22. veebruar WM: mitte ükski perforatsioon: 14 x 13¼
13. märts WM: mitte ükski lehe suurus: 25 perforatsioon: 13¼ x 12¾
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | ID | 118C | mitmevärviline | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 444 | IE | 175C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 445 | IF | 200C | mitmevärviline | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 446 | IG | 250C | mitmevärviline | 2,94 | - | 2,94 | - | USD |
|
||||||||
| 447 | IH | 301C | mitmevärviline | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 448 | II | 450C | mitmevärviline | 5,28 | - | 5,28 | - | USD |
|
||||||||
| 443‑448 | 17,61 | - | 17,61 | - | USD |
15. aprill WM: mitte ükski lehe suurus: 25 perforatsioon: 13¼ x 12¾
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | IJ | 65C | mitmevärviline | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 450 | IK | 118C | mitmevärviline | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 451 | IL | 175C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 452 | IM | 181C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 453 | IN | 301C | mitmevärviline | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 454 | IO | 350C | mitmevärviline | 4,11 | - | 4,11 | - | USD |
|
||||||||
| 455 | IP | 428C | mitmevärviline | 4,99 | - | 5,28 | - | USD |
|
||||||||
| 449‑455 | 19,07 | - | 19,36 | - | USD |
30. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 13¾
13. mai WM: mitte ükski perforatsioon: 13¼ x 12¾
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | IS | 65C | mitmevärviline | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 459 | IT | 118C | mitmevärviline | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 460 | IU | 175C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 461 | IV | 181C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 462 | IW | 301C | mitmevärviline | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 463 | IX | 350C | mitmevärviline | 4,11 | - | 4,11 | - | USD |
|
||||||||
| 464 | IY | 428C | mitmevärviline | 4,99 | - | 4,99 | - | USD |
|
||||||||
| 458‑464 | 19,07 | - | 19,07 | - | USD |
1. juuni WM: mitte ükski lehe suurus: 25 perforatsioon: 13¼ x 12¾
1. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 13¼ x 12¾
17. juuni WM: mitte ükski lehe suurus: 25 perforatsioon: 12¾ x 13¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | JC | 118C | mitmevärviline | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 469 | JD | 175C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 470 | JE | 250C | mitmevärviline | 2,94 | - | 2,94 | - | USD |
|
||||||||
| 471 | JF | 301C | mitmevärviline | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 472 | JG | 350C | mitmevärviline | 4,11 | - | 4,11 | - | USD |
|
||||||||
| 473 | JH | 428C | mitmevärviline | 4,99 | - | 4,99 | - | USD |
|
||||||||
| 468‑473 | 19,08 | - | 19,08 | - | USD |
1. juuli WM: mitte ükski lehe suurus: 25 perforatsioon: 13¼ x 12¾
20. august WM: mitte ükski perforatsioon: 12¾ x 13¼
27. september WM: mitte ükski perforatsioon: 12¾ x 13¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | JN | 1.75C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 480 | JO | 1.75C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 481 | JP | 1.75C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 482 | JQ | 1.75C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 483 | JR | 1.75C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 484 | JS | 1.75C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 485 | JT | 1.75C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 486 | JU | 1.75C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 487 | JV | 1.75C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 488 | JW | 1.75C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 479‑488 | Minisheet | 21,13 | - | 21,13 | - | USD | |||||||||||
| 479‑488 | 20,50 | - | 20,50 | - | USD |
21. oktoober WM: mitte ükski lehe suurus: 25 perforatsioon: 12¾ x 13¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | JX | 100C | mitmevärviline | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 490 | JY | 145C | mitmevärviline | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 491 | JZ | 190C | mitmevärviline | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 492 | KA | 293C | mitmevärviline | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 493 | KB | 301C | mitmevärviline | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 494 | KC | 428C | mitmevärviline | 4,99 | - | 4,99 | - | USD |
|
||||||||
| 489‑494 | 17,31 | - | 17,31 | - | USD |
13. november WM: mitte ükski lehe suurus: 25 perforatsioon: 13¼ x 12¾
2. detsember WM: mitte ükski lehe suurus: 25 perforatsioon: 12¾ x 13¼
13. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 13
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | KJ | 65C | mitmevärviline | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 502 | KK | 118C | mitmevärviline | 1,47 | - | 1,47 | - | USD |
|
||||||||
| 503 | KL | 175C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 504 | KM | 181C | mitmevärviline | 2,05 | - | 2,05 | - | USD |
|
||||||||
| 505 | KN | 250C | mitmevärviline | 2,94 | - | 2,94 | - | USD |
|
||||||||
| 506 | KO | 301C | mitmevärviline | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 507 | KP | 428C | mitmevärviline | 4,99 | - | 4,99 | - | USD |
|
||||||||
| 508 | KQ | 500C | mitmevärviline | 5,87 | - | 5,87 | - | USD |
|
||||||||
| 501‑508 | 23,77 | - | 23,77 | - | USD |
